| 市场名称 | (昨)价格区间(今) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江现货 | 55940 - 55750 | -190 |
| 上海现货 | 56000 - 55835 | -165 |
|
广东有色 |
55900 - 55800 | -100 |
| 南海有色 | 56000 - 55900 | -100 |
| 上海华通 | 55945 - 55775 | -170 |
| 上海物贸 | 55945 - 55825 | -120 |
| 期交所 | 结算价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 伦敦LME | 7708 | -2 |
| 上海期货 | -- | |
|
纽约期货 |
350 | +0 |
