| 市场名称 | (昨)价格区间(今) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江现货 | 57175 - 58025 | +850 |
| 上海现货 | 57125 - 58175 | +1050 |
|
广东有色 |
57350 - 58350 | +1000 |
| 南海有色 | 57200 - 58400 | +1200 |
| 上海华通 | 57200 - 58050 | +850 |
| 上海物贸 | 57100 - 58025 | +925 |
| 期交所 | 结算价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 伦敦LME | 8185 | +164 |
| 上海期货 | -- | |
|
纽约期货 |
372 | +5 |
